Consulta de tipo MIME
Consulte extensões ↔ tipos MIME numa referência embutida. Pesquise, filtre por categoria, copie MIME ou extensão com ponto; dicas ao digitar tipo/subtipo. Sem chamadas de rede.
100% local — os seus dados não saem deste dispositivo
É um subconjunto prático para web e desenvolvimento, não o registo IANA completo. Alguns formatos têm várias etiquetas MIME válidas; servidores e ferramentas podem diferir.
113 resultados
| Extensão | Tipo MIME | Categoria | Ações |
|---|---|---|---|
| .avif | image/avif | Imagem | |
| .bmp | image/bmp | Imagem | |
| .gif | image/gif | Imagem | |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Imagem | |
| .jpeg | image/jpeg | Imagem | |
| .jpg | image/jpeg | Imagem | |
| .png | image/png | Imagem | |
| .svg | image/svg+xml | Imagem | |
| .svgz | image/svg+xml | Imagem | |
| .tif | image/tiff | Imagem | |
| .tiff | image/tiff | Imagem | |
| .webp | image/webp | Imagem | |
| .conf | text/plain | Texto | |
| .ics | text/calendar | Texto | |
| .log | text/plain | Texto | |
| .md | text/markdown | Texto | |
| .txt | text/plain | Texto | |
| .atom | application/atom+xml | Código e marcação | |
| .c | text/x-c | Código e marcação | |
| .cjs | application/node | Código e marcação | |
| .cpp | text/x-c++ | Código e marcação | |
| .css | text/css | Código e marcação | |
| .go | text/x-go | Código e marcação | |
| .h | text/x-c | Código e marcação | |
| .hpp | text/x-c++ | Código e marcação | |
| .htm | text/html | Código e marcação | |
| .html | text/html | Código e marcação | |
| .java | text/x-java-source | Código e marcação | |
| .js | text/javascript | Código e marcação | |
| .jsx | text/javascript | Código e marcação | |
| .kt | text/x-kotlin | Código e marcação | |
| .less | text/less | Código e marcação | |
| .mjs | text/javascript | Código e marcação | |
| .php | application/x-httpd-php | Código e marcação | |
| .py | text/x-python | Código e marcação | |
| .rb | text/x-ruby | Código e marcação | |
| .rs | text/rust | Código e marcação | |
| .rss | application/rss+xml | Código e marcação | |
| .scss | text/x-scss | Código e marcação | |
| .sh | application/x-sh | Código e marcação | |
| .ts | text/typescript | Código e marcação | |
| .tsx | text/typescript-jsx | Código e marcação | |
| .vue | text/plain | Código e marcação | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | Código e marcação | |
| .csv | text/csv | Dados e configuração | |
| .json | application/json | Dados e configuração | |
| .jsonld | application/ld+json | Dados e configuração | |
| .sql | application/sql | Dados e configuração | |
| .toml | application/toml | Dados e configuração | |
| .xml | application/xml | Dados e configuração | |
| .yaml | application/yaml | Dados e configuração | |
| .yml | application/yaml | Dados e configuração | |
| .abw | application/x-abiword | Aplicação | |
| .ai | application/postscript | Aplicação | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | Aplicação | |
| .azw | application/vnd.amazon.ebook | Aplicação | |
| .bin | application/octet-stream | Aplicação | |
| .class | application/java-vm | Aplicação | |
| .dll | application/octet-stream | Aplicação | |
| .doc | application/msword | Aplicação | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Aplicação | |
| .epub | application/epub+zip | Aplicação | |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | Aplicação | |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | Aplicação | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | Aplicação | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Aplicação | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Aplicação | |
| application/pdf | Aplicação | ||
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Aplicação | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Aplicação | |
| .ps | application/postscript | Aplicação | |
| .rtf | application/rtf | Aplicação | |
| .swf | application/x-shockwave-flash | Aplicação | |
| .vsd | application/vnd.visio | Aplicação | |
| .wasm | application/wasm | Aplicação | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Aplicação | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Aplicação | |
| .xul | application/vnd.mozilla.xul+xml | Aplicação | |
| .aac | audio/aac | Áudio | |
| .flac | audio/flac | Áudio | |
| .m4a | audio/mp4 | Áudio | |
| .mid | audio/midi | Áudio | |
| .midi | audio/midi | Áudio | |
| .mp3 | audio/mpeg | Áudio | |
| .oga | audio/ogg | Áudio | |
| .ogg | audio/ogg | Áudio | |
| .opus | audio/opus | Áudio | |
| .wav | audio/wav | Áudio | |
| .weba | audio/webm | Áudio | |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo | |
| .flv | video/x-flv | Vídeo | |
| .m4v | video/x-m4v | Vídeo | |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo | |
| .mov | video/quicktime | Vídeo | |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo | |
| .mpeg | video/mpeg | Vídeo | |
| .ogv | video/ogg | Vídeo | |
| .webm | video/webm | Vídeo | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Fonte | |
| .otf | font/otf | Fonte | |
| .ttf | font/ttf | Fonte | |
| .woff | font/woff | Fonte | |
| .woff2 | font/woff2 | Fonte | |
| .7z | application/x-7z-compressed | Arquivo | |
| .bz | application/x-bzip | Arquivo | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Arquivo | |
| .deb | application/x-debian-package | Arquivo | |
| .gz | application/gzip | Arquivo | |
| .jar | application/java-archive | Arquivo | |
| .rar | application/vnd.rar | Arquivo | |
| .tar | application/x-tar | Arquivo | |
| .zip | application/zip | Arquivo | |
| .zst | application/zstd | Arquivo |
Como usar a consulta MIME
- 1Digite parte de uma extensão (com ou sem ponto inicial) ou parte de um MIME para filtrar a tabela.
- 2Opcionalmente restrinja com o filtro de categoria; use os botões para copiar a extensão com ponto ou o MIME completo.
- 3Se o texto parecer tipo/subtipo (ex. image/png), pode aparecer uma dica com extensões comuns nesta tabela.
Privacidade
Toda a filtragem corre no seu navegador. Não registamos nem enviamos consultas; os dados são estáticos e embutidos na app.
🔒 A tabela vem com a página. As suas pesquisas não são enviadas a nenhum servidor.