MIME タイプ検索
同梱の参照表で拡張子 ↔ MIME を検索。検索・カテゴリ絞り込み・MIME またはドット付き拡張子のコピー。type/subtype 入力時はヒント表示。ネットワーク呼び出しなし。
100% ローカル — データは端末外に出ません
Web と開発向けの実用的なサブセットであり、IANA 全登録ではありません。形式によっては複数の有効な MIME 表記があり、サーバーやツールで差がある場合があります。
113 件
| 拡張子 | MIME タイプ | カテゴリ | 操作 |
|---|---|---|---|
| .avif | image/avif | 画像 | |
| .bmp | image/bmp | 画像 | |
| .gif | image/gif | 画像 | |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | 画像 | |
| .jpeg | image/jpeg | 画像 | |
| .jpg | image/jpeg | 画像 | |
| .png | image/png | 画像 | |
| .svg | image/svg+xml | 画像 | |
| .svgz | image/svg+xml | 画像 | |
| .tif | image/tiff | 画像 | |
| .tiff | image/tiff | 画像 | |
| .webp | image/webp | 画像 | |
| .conf | text/plain | テキスト | |
| .ics | text/calendar | テキスト | |
| .log | text/plain | テキスト | |
| .md | text/markdown | テキスト | |
| .txt | text/plain | テキスト | |
| .atom | application/atom+xml | コードとマークアップ | |
| .c | text/x-c | コードとマークアップ | |
| .cjs | application/node | コードとマークアップ | |
| .cpp | text/x-c++ | コードとマークアップ | |
| .css | text/css | コードとマークアップ | |
| .go | text/x-go | コードとマークアップ | |
| .h | text/x-c | コードとマークアップ | |
| .hpp | text/x-c++ | コードとマークアップ | |
| .htm | text/html | コードとマークアップ | |
| .html | text/html | コードとマークアップ | |
| .java | text/x-java-source | コードとマークアップ | |
| .js | text/javascript | コードとマークアップ | |
| .jsx | text/javascript | コードとマークアップ | |
| .kt | text/x-kotlin | コードとマークアップ | |
| .less | text/less | コードとマークアップ | |
| .mjs | text/javascript | コードとマークアップ | |
| .php | application/x-httpd-php | コードとマークアップ | |
| .py | text/x-python | コードとマークアップ | |
| .rb | text/x-ruby | コードとマークアップ | |
| .rs | text/rust | コードとマークアップ | |
| .rss | application/rss+xml | コードとマークアップ | |
| .scss | text/x-scss | コードとマークアップ | |
| .sh | application/x-sh | コードとマークアップ | |
| .ts | text/typescript | コードとマークアップ | |
| .tsx | text/typescript-jsx | コードとマークアップ | |
| .vue | text/plain | コードとマークアップ | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | コードとマークアップ | |
| .csv | text/csv | データと設定 | |
| .json | application/json | データと設定 | |
| .jsonld | application/ld+json | データと設定 | |
| .sql | application/sql | データと設定 | |
| .toml | application/toml | データと設定 | |
| .xml | application/xml | データと設定 | |
| .yaml | application/yaml | データと設定 | |
| .yml | application/yaml | データと設定 | |
| .abw | application/x-abiword | アプリケーション | |
| .ai | application/postscript | アプリケーション | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | アプリケーション | |
| .azw | application/vnd.amazon.ebook | アプリケーション | |
| .bin | application/octet-stream | アプリケーション | |
| .class | application/java-vm | アプリケーション | |
| .dll | application/octet-stream | アプリケーション | |
| .doc | application/msword | アプリケーション | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | アプリケーション | |
| .epub | application/epub+zip | アプリケーション | |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | アプリケーション | |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | アプリケーション | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | アプリケーション | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | アプリケーション | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | アプリケーション | |
| application/pdf | アプリケーション | ||
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | アプリケーション | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | アプリケーション | |
| .ps | application/postscript | アプリケーション | |
| .rtf | application/rtf | アプリケーション | |
| .swf | application/x-shockwave-flash | アプリケーション | |
| .vsd | application/vnd.visio | アプリケーション | |
| .wasm | application/wasm | アプリケーション | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | アプリケーション | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | アプリケーション | |
| .xul | application/vnd.mozilla.xul+xml | アプリケーション | |
| .aac | audio/aac | オーディオ | |
| .flac | audio/flac | オーディオ | |
| .m4a | audio/mp4 | オーディオ | |
| .mid | audio/midi | オーディオ | |
| .midi | audio/midi | オーディオ | |
| .mp3 | audio/mpeg | オーディオ | |
| .oga | audio/ogg | オーディオ | |
| .ogg | audio/ogg | オーディオ | |
| .opus | audio/opus | オーディオ | |
| .wav | audio/wav | オーディオ | |
| .weba | audio/webm | オーディオ | |
| .avi | video/x-msvideo | 動画 | |
| .flv | video/x-flv | 動画 | |
| .m4v | video/x-m4v | 動画 | |
| .mkv | video/x-matroska | 動画 | |
| .mov | video/quicktime | 動画 | |
| .mp4 | video/mp4 | 動画 | |
| .mpeg | video/mpeg | 動画 | |
| .ogv | video/ogg | 動画 | |
| .webm | video/webm | 動画 | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | フォント | |
| .otf | font/otf | フォント | |
| .ttf | font/ttf | フォント | |
| .woff | font/woff | フォント | |
| .woff2 | font/woff2 | フォント | |
| .7z | application/x-7z-compressed | アーカイブ | |
| .bz | application/x-bzip | アーカイブ | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | アーカイブ | |
| .deb | application/x-debian-package | アーカイブ | |
| .gz | application/gzip | アーカイブ | |
| .jar | application/java-archive | アーカイブ | |
| .rar | application/vnd.rar | アーカイブ | |
| .tar | application/x-tar | アーカイブ | |
| .zip | application/zip | アーカイブ | |
| .zst | application/zstd | アーカイブ |
MIME 検索の使い方
- 1拡張子の一部(先頭のドットは任意)または MIME 文字列の一部を入力して表を絞り込みます。
- 2必要ならカテゴリでさらに絞り込み。ボタンでドット付き拡張子または MIME 全文をコピーできます。
- 3type/subtype の形(例 image/png)で入力すると、この表でその MIME に対応する一般的な拡張子を示すヒントが出ることがあります。
プライバシー
一致と絞り込みはすべてブラウザ内で行われます。クエリの記録や送信はなく、データセットは静的でアプリに同梱されています。
🔒 参照表はページと一緒に配信されます。検索内容はサーバーに送られません。