Tabla de tipos MIME
Consulta extensiones ↔ tipos MIME en una referencia incluida. Busca, filtra por categoría, copia MIME o extensión con punto; sugerencias al escribir tipo/subtipo. Sin llamadas de red.
100% local — tus datos no salen de este dispositivo
Es un subconjunto práctico para web y desarrollo, no el registro IANA completo. Algunos formatos admiten varias etiquetas MIME; servidores y herramientas pueden variar.
113 coincidencias
| Extensión | Tipo MIME | Categoría | Acciones |
|---|---|---|---|
| .avif | image/avif | Imagen | |
| .bmp | image/bmp | Imagen | |
| .gif | image/gif | Imagen | |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Imagen | |
| .jpeg | image/jpeg | Imagen | |
| .jpg | image/jpeg | Imagen | |
| .png | image/png | Imagen | |
| .svg | image/svg+xml | Imagen | |
| .svgz | image/svg+xml | Imagen | |
| .tif | image/tiff | Imagen | |
| .tiff | image/tiff | Imagen | |
| .webp | image/webp | Imagen | |
| .conf | text/plain | Texto | |
| .ics | text/calendar | Texto | |
| .log | text/plain | Texto | |
| .md | text/markdown | Texto | |
| .txt | text/plain | Texto | |
| .atom | application/atom+xml | Código y marcado | |
| .c | text/x-c | Código y marcado | |
| .cjs | application/node | Código y marcado | |
| .cpp | text/x-c++ | Código y marcado | |
| .css | text/css | Código y marcado | |
| .go | text/x-go | Código y marcado | |
| .h | text/x-c | Código y marcado | |
| .hpp | text/x-c++ | Código y marcado | |
| .htm | text/html | Código y marcado | |
| .html | text/html | Código y marcado | |
| .java | text/x-java-source | Código y marcado | |
| .js | text/javascript | Código y marcado | |
| .jsx | text/javascript | Código y marcado | |
| .kt | text/x-kotlin | Código y marcado | |
| .less | text/less | Código y marcado | |
| .mjs | text/javascript | Código y marcado | |
| .php | application/x-httpd-php | Código y marcado | |
| .py | text/x-python | Código y marcado | |
| .rb | text/x-ruby | Código y marcado | |
| .rs | text/rust | Código y marcado | |
| .rss | application/rss+xml | Código y marcado | |
| .scss | text/x-scss | Código y marcado | |
| .sh | application/x-sh | Código y marcado | |
| .ts | text/typescript | Código y marcado | |
| .tsx | text/typescript-jsx | Código y marcado | |
| .vue | text/plain | Código y marcado | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | Código y marcado | |
| .csv | text/csv | Datos y configuración | |
| .json | application/json | Datos y configuración | |
| .jsonld | application/ld+json | Datos y configuración | |
| .sql | application/sql | Datos y configuración | |
| .toml | application/toml | Datos y configuración | |
| .xml | application/xml | Datos y configuración | |
| .yaml | application/yaml | Datos y configuración | |
| .yml | application/yaml | Datos y configuración | |
| .abw | application/x-abiword | Aplicación | |
| .ai | application/postscript | Aplicación | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | Aplicación | |
| .azw | application/vnd.amazon.ebook | Aplicación | |
| .bin | application/octet-stream | Aplicación | |
| .class | application/java-vm | Aplicación | |
| .dll | application/octet-stream | Aplicación | |
| .doc | application/msword | Aplicación | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Aplicación | |
| .epub | application/epub+zip | Aplicación | |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | Aplicación | |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | Aplicación | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | Aplicación | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Aplicación | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Aplicación | |
| application/pdf | Aplicación | ||
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Aplicación | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Aplicación | |
| .ps | application/postscript | Aplicación | |
| .rtf | application/rtf | Aplicación | |
| .swf | application/x-shockwave-flash | Aplicación | |
| .vsd | application/vnd.visio | Aplicación | |
| .wasm | application/wasm | Aplicación | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Aplicación | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Aplicación | |
| .xul | application/vnd.mozilla.xul+xml | Aplicación | |
| .aac | audio/aac | Audio | |
| .flac | audio/flac | Audio | |
| .m4a | audio/mp4 | Audio | |
| .mid | audio/midi | Audio | |
| .midi | audio/midi | Audio | |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio | |
| .oga | audio/ogg | Audio | |
| .ogg | audio/ogg | Audio | |
| .opus | audio/opus | Audio | |
| .wav | audio/wav | Audio | |
| .weba | audio/webm | Audio | |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo | |
| .flv | video/x-flv | Vídeo | |
| .m4v | video/x-m4v | Vídeo | |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo | |
| .mov | video/quicktime | Vídeo | |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo | |
| .mpeg | video/mpeg | Vídeo | |
| .ogv | video/ogg | Vídeo | |
| .webm | video/webm | Vídeo | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Fuente | |
| .otf | font/otf | Fuente | |
| .ttf | font/ttf | Fuente | |
| .woff | font/woff | Fuente | |
| .woff2 | font/woff2 | Fuente | |
| .7z | application/x-7z-compressed | Archivo comprimido | |
| .bz | application/x-bzip | Archivo comprimido | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Archivo comprimido | |
| .deb | application/x-debian-package | Archivo comprimido | |
| .gz | application/gzip | Archivo comprimido | |
| .jar | application/java-archive | Archivo comprimido | |
| .rar | application/vnd.rar | Archivo comprimido | |
| .tar | application/x-tar | Archivo comprimido | |
| .zip | application/zip | Archivo comprimido | |
| .zst | application/zstd | Archivo comprimido |
Cómo usar la tabla MIME
- 1Escribe parte de una extensión (con o sin punto inicial) o parte de un MIME para filtrar la tabla.
- 2Opcionalmente acota con el filtro de categoría; usa los botones para copiar la extensión con punto o el MIME completo.
- 3Si lo que escribes parece tipo/subtipo (p. ej. image/png), puede mostrarse una pista con extensiones comunes en esta tabla.
Privacidad
El filtrado ocurre solo en tu navegador. No registramos ni enviamos consultas; el conjunto de datos es estático y va incluido en la app.
🔒 La tabla viaja con la página. Tus búsquedas no se envían a ningún servidor.